Rauntímaupplýsingar um skil ársreikninga kirkjugarða og stjórnmálasamtaka frá rekstrarárinu 2018, en hægt er að skoða vanskilalista fyrir hvert ár eftir síðasta skiladag. Auk þess eru upplýsingar um skil einstaklinga vegna persónukjörs frá árinu 2020.
Kirkjugarðar: 31. maí ár hvert
Stjórnmálasamtök: 31. október ár hvert
Einstaklingar í persónukjöri: 3 mán. eftir kosningar
| Ár | Viðskiptavinur | Tegund | Skiladags. | Skýring |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Framsóknarfélag Seyðisfjarðar og frjálslyndra | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Framtíðarlistinn (Langanesbyggð og Svalbarðshreppur) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Framtíðin (Þingeyjarsveit) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Frjáls í Framsókn (Hveragerði) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Frjálst afl (Reykjanesbær) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Fyrir heildina (Fjallabyggð) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Gróska (Hörgársveit) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Gróska (Skeiða- og Gnúpverjahreppur) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | H listi Hörgársveitar | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | H-listi (Skútustaðahreppur) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | H-listinn (Hraunamannahreppur) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | H-listinn (Stykkishólmsbær) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Héraðslistinn, samtök félagshyggjufólks á Fljótsdalshéraði | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Hreppslistinn (Súðavíkurhreppur) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Hvalfjarðarlistinn (Hvalfjarðarsveit) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Í-listinn | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | Íbúalisti (Hvalfjarðarsveit) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | J-listi Jákvæðs samfélags (Suðurnesjabær) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | J-listi óháð framboð (Dalvíkurbyggð) | Stjórnmálasamtök | Engin skil | |
| 2019 | K-listinn (Eyjafjarðarsveit) | Stjórnmálasamtök | Engin skil |
kirkjugarðar hafa skilað ársreikningi 2024
kirkjugarða eru í vanskilum árið 2024
stjórnmálasamtök hafa skilað ársreikningi 2024
stjórnmálasamtaka eru í vanskilum árið 2024