Rauntímaupplýsingar um skil ársreikninga kirkjugarða og stjórnmálasamtaka frá rekstrarárinu 2018, en hægt er að skoða vanskilalista fyrir hvert ár eftir síðasta skiladag. Auk þess eru upplýsingar um skil einstaklinga vegna persónukjörs frá árinu 2020.
Kirkjugarðar: 31. maí ár hvert
Stjórnmálasamtök: 31. október ár hvert
Einstaklingar í persónukjöri: 3 mán. eftir kosningar
| Ár | Viðskiptavinur | Tegund | Skiladags. | Skýring |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kirkjugarður Siglufjarðar | Kirkjugarður | Engin skil | |
| 2024 | Kirkjubólskirkja | Kirkjugarður | Engin skil | |
| 2024 | Kirkjugarðurinn í Ögri | Kirkjugarður | Engin skil | |
| 2024 | Kirkjugarður Prestbakkakirkju | Kirkjugarður | Engin skil | |
| 2024 | Viðvíkurkirkja | Kirkjugarður | Engin skil | |
| 2024 | Kirkjugarður Seyðisfjarðar | Kirkjugarður | Engin skil | |
| 2024 | Kirkjugarður Sauðárkróks | Kirkjugarður | Engin skil | |
| 2024 | Kirkjugarður Ólafsfjarðar | Kirkjugarður | 29.08.2025 | Ófullnægjandi skil |
| 2024 | Kaldrananeskirkjugarður | Kirkjugarður | Engin skil | |
| 2024 | Kirkjugarður Auðkúlukirkju | Kirkjugarður | Engin skil |
kirkjugarðar hafa skilað ársreikningi 2024
kirkjugarða eru í vanskilum árið 2024
stjórnmálasamtök hafa skilað ársreikningi 2024
stjórnmálasamtaka eru í vanskilum árið 2024