Rauntímaupplýsingar um skil ársreikninga kirkjugarða og stjórnmálasamtaka frá rekstrarárinu 2018, en hægt er að skoða vanskilalista fyrir hvert ár eftir síðasta skiladag. Auk þess eru upplýsingar um skil einstaklinga vegna persónukjörs frá árinu 2020.
Kirkjugarðar: 31. maí ár hvert
Stjórnmálasamtök: 31. október ár hvert
Einstaklingar í persónukjöri: 3 mán. eftir kosningar
Ár | Viðskiptavinur | Tegund | Skiladags. | Skýring |
---|---|---|---|---|
2021 | Jarl Sigurgeirsson | Persónukjör | 09.09.2021 | Skil samþykkt |
2022 | Örn Þórðarson | Persónukjör | 14.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Jórunn Pála Jónasdóttir | Persónukjör | 12.07.2022 | Skil samþykkt |
2024 | Ástþór Magnússon Wium | Persónukjör | 01.09.2024 | Skil samþykkt (pdf) |
2022 | Helga Þóra Eiðsdóttir | Persónukjör | 15.08.2022 | Skil samþykkt |
2021 | Hans Jónsson | Persónukjör | 02.04.2021 | Skil samþykkt |
2021 | Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir | Persónukjör | 16.09.2021 | Skil samþykkt |
2022 | Eiður Ævarsson | Persónukjör | 15.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Ingvar Pétur Guðbjörnsson | Persónukjör | 19.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Björn Gíslason | Persónukjör | 19.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Áslaug Hulda Jónsdóttir | Persónukjör | 22.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir | Persónukjör | 13.09.2022 | Skil samþykkt |
2021 | Eiríkur Rafn Rafnsson | Persónukjör | 25.08.2021 | Skil samþykkt |
2021 | Þórey Anna Matthíasdóttir | Persónukjör | 27.08.2021 | Skil samþykkt |
2021 | Kjartan Magnússon | Persónukjör | 12.09.2021 | Skil samþykkt |
2022 | Kjartan Magnússon | Persónukjör | 22.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Stella Stefánsdóttir | Persónukjör | 12.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Diljá Ámundadóttir | Persónukjör | 06.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Viðar Helgi Guðjohnsen | Persónukjör | 14.07.2022 | Skil samþykkt |
2022 | Ólafur Kristinn Guðmundsson | Persónukjör | 15.07.2022 | Skil samþykkt |
kirkjugarðar hafa skilað ársreikningi 2023
kirkjugarða eru í vanskilum árið 2023
stjórnmálasamtök hafa skilað ársreikningi 2023
stjórnmálasamtaka eru í vanskilum árið 2023